关键词: 招教考试
湘潭市市直学校引进急需紧缺专业人才面试工作已结束,现将面试成绩公布如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考学校名称 | 报考岗位 | 试教成绩 | 答辩成绩 | 面试成绩 | ||
1 | 03020318005 | 胡沛 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中英语 | 92.6 | 92.48 | 92.58 | ||
2 | 03020315005 | 王芝飞 | 男 | 湘钢一中教育集团 | 高中英语 | 91.44 | 91.56 | 91.46 | ||
3 | 03020317012 | 黄珏 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中英语 | 89.65 | 87.49 | 89.22 | ||
4 | 03020316020 | 刘媛 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中英语 | 87.04 | 87.79 | 87.19 | ||
5 | 03020314001 | 李芳 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中英语 | 86.76 | 87.26 | 86.86 | ||
6 | 03020314018 | 伍宣臻 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中英语 | 86 | 87.18 | 86.24 | ||
7 | 03020316013 | 刘旭丽 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中英语 | 86.29 | 85.68 | 86.17 | ||
8 | 03020317005 | 向燕 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中英语 | 84.58 | 86.21 | 84.9 | ||
9 | 03020314009 | 谢伟 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中英语 | |||||
10 | 03020318008 | 陈格英 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中英语 | |||||
11 | 03020314022 | 赵蕾 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中英语 | |||||
12 | 03020316010 | 陈健飞 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中英语 | |||||
13 | 03030116026 | 林雅清 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 高中英语 | 91.76 | 89.82 | 91.38 | ||
14 | 03030118021 | 王洁 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 高中英语 | 89.24 | 88.4 | 89.07 | ||
15 | 03030114002 | 张蓉 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 高中英语 | 87.82 | 87.11 | 87.68 | ||
16 | 03030117024 | 谢爱芝 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 高中英语 | 87.01 | 87.73 | 87.16 | ||
17 | 03030118019 | 丁禹 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 高中英语 | 85.47 | 86.17 | 85.61 | ||
18 | 03030114029 | 陈源彦 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 高中英语 | |||||
19 | 03090320028 | 易虹村 | 女 | 湘潭市工贸中专 | 中职英语 | 93.84 | 94.58 | 93.99 | ||
20 | 03090320026 | 刘敏 | 女 | 湘潭市工贸中专 | 中职英语 | 89.14 | 89.08 | 89.13 | ||
21 | 03090320019 | 王丹 | 女 | 湘潭市工贸中专 | 中职英语 | 88.73 | 89.48 | 88.88 | ||
22 | 03090319005 | 罗瑜 | 男 | 湘潭市工贸中专 | 中职英语 | 85.13 | 89.71 | 86.04 | ||
23 | 03090319026 | 郑京 | 女 | 湘潭市工贸中专 | 中职英语 | 84.83 | 86.71 | 85.2 | ||
24 | 03090319003 | 谢晓培 | 女 | 湘潭市工贸中专 | 中职英语 | 81.8 | 80.74 | 81.59 | ||
25 | 03100319029 | 齐泽 | 女 | 湘潭生物机电学校 | 中职英语 | 90.18 | 90.22 | 90.18 | ||
26 | 03100320027 | 刘伊玲 | 女 | 湘潭生物机电学校 | 中职英语 | 88.76 | 90.13 | 89.03 | ||
27 | 03100319025 | 严韵文 | 女 | 湘潭生物机电学校 | 中职英语 | 87.46 | 88.75 | 87.72 | ||
28 | 03100319022 | 谢玲妞 | 女 | 湘潭生物机电学校 | 中职英语 | 83.72 | 81.77 | 83.33 | ||
29 | 03100320025 | 张海 | 女 | 湘潭生物机电学校 | 中职英语 | 81.77 | 86.05 | 82.63 | ||
30 | 03100320018 | 彭莹铮 | 女 | 湘潭生物机电学校 | 中职英语 | |||||
31 | 03090106001 | 罗婷婷 | 女 | 湘潭市工贸中专 | 中职语文 | 90.56 | 86.76 | 89.8 | ||
32 | 03090105021 | 胡凡 | 男 | 湘潭市工贸中专 | 中职语文 | 86.46 | 84.6 | 86.09 | ||
33 | 03090105016 | 楚梦璇 | 女 | 湘潭市工贸中专 | 中职语文 | 86 | 80.66 | 84.93 | ||
34 | 03090105022 | 张文苑 | 女 | 湘潭市工贸中专 | 中职语文 | 85.24 | 79.04 | 84 | ||
35 | 03090106009 | 王珊 | 女 | 湘潭市工贸中专 | 中职语文 | 83.52 | 82.2 | 83.26 | ||
36 | 03090105026 | 于惠淇 | 女 | 湘潭市工贸中专 | 中职语文 | |||||
37 | 03020104010 | 贺含蕊 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中语文 | 90.2 | 92.3 | 90.62 | ||
38 | 03020105003 | 王菊玲 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中语文 | 90.14 | 92.06 | 90.52 | ||
39 | 03020104023 | 李艳玲 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中语文 | 90.3 | 90.1 | 90.26 | ||
40 | 03020104017 | 杨蓉 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中语文 | 88 | 88.12 | 88.02 | ||
41 | 03020104002 | 李论 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中语文 | 88.34 | 86.76 | 88.02 | ||
42 | 03020104018 | 龙婷 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中语文 | 86.76 | 89.32 | 87.27 | ||
43 | 03020104009 | 秦亚倩 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中语文 | 85.3 | 87.08 | 85.66 | ||
44 | 03020104028 | 欧玥 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中语文 | 83.76 | 82.6 | 83.53 | ||
45 | 03020104015 | 贺晓玲 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中语文 | |||||
46 | 03020105001 | 许玮 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中语文 | |||||
47 | 03020409016 | 刘旋 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中物理 | 91.8 | 90.6 | 91.56 | ||
48 | 03020409017 | 李田利 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中物理 | 89.68 | 89.56 | 89.65 | ||
49 | 03020409026 | 马颜青 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中物理 | 83.02 | 84.42 | 83.3 | ||
50 | 03030622083 | 沈婉慧子 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 初中物理 | 92.54 | 89.5 | 91.93 | ||
51 | 03030622081 | 杨晨 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 初中物理 | 87.56 | 88.06 | 87.66 | ||
52 | 03030422112 | 刘思卓 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 高中信息技术 | |||||
53 | 03030322028 | 马志深 | 男 | 湘潭大学附属实验学校 | 高中数学 | 92.7 | 89.64 | 92.09 | ||
54 | 03030322027 | 陈丽蔓 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 高中数学 | 88.98 | 89.64 | 89.11 | ||
55 | 03030322038 | 彭玉萍 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 高中数学 | 84.14 | 85.3 | 84.37 | ||
56 | 03030322031 | 伍慧 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 高中数学 | |||||
57 | 03090222048 | 陶宇翔 | 男 | 湘潭市工贸中专 | 中职数学 | 91.38 | 90.56 | 91.22 | ||
58 | 03090222049 | 任登云 | 女 | 湘潭市工贸中专 | 中职数学 | 88.94 | 89.26 | 89 | ||
59 | 03090222051 | 曾汕 | 女 | 湘潭市工贸中专 | 中职数学 | 85.64 | 85.22 | 85.56 | ||
60 | 03090222046 | 吴湘梅 | 女 | 湘潭市工贸中专 | 中职数学 | |||||
61 | 03090222047 | 唐俊杰 | 男 | 湘潭市工贸中专 | 中职数学 | |||||
62 | 03100222042 | 刘柏林 | 男 | 湘潭生物机电学校 | 中职数学 | 86.54 | 86.06 | 86.44 | ||
63 | 03010122063 | 钟琳 | 女 | 湘潭市一中教育集团 | 高中数学 | 88.26 | 85.72 | 87.75 | ||
64 | 03010122062 | 陆洪培 | 男 | 湘潭市一中教育集团 | 高中数学 | |||||
65 | 03010122064 | 周远正 | 男 | 湘潭市一中教育集团 | 高中数学 | |||||
66 | 03010122066 | 刘晗嫣 | 女 | 湘潭市一中教育集团 | 高中数学 | |||||
67 | 03010122071 | 王晶 | 女 | 湘潭市一中教育集团 | 高中数学 | |||||
68 | 03010122077 | 周翠玲 | 女 | 湘潭市一中教育集团 | 高中数学 | |||||
69 | 03010122078 | 蔡珊 | 女 | 湘潭市一中教育集团 | 高中数学 | |||||
70 | 03020222010 | 李悦 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中数学 | 95.74 | 95.8 | 95.75 | ||
71 | 03020222001 | 尹俐 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中数学 | 93.1 | 92.88 | 93.06 | ||
72 | 03020222019 | 刘畅宇 | 男 | 湘钢一中教育集团 | 高中数学 | 92.4 | 92.16 | 92.35 | ||
73 | 03020222007 | 谭钧钧 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中数学 | 89.74 | 88.68 | 89.53 | ||
74 | 03020222022 | 王杰 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中数学 | 88.94 | 87.8 | 88.71 | ||
75 | 03020222020 | 宾浪漫 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中数学 | |||||
76 | 03020222011 | 邓佳玉 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中数学 | |||||
77 | 03020222005 | 盛旦 | 男 | 湘钢一中教育集团 | 高中数学 | |||||
78 | 03020222018 | 钟靖文 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中数学 | |||||
79 | 03090403013 | 陈凯林 | 女 | 湘潭市工贸中专 | 中职思政 | 91.08 | 89.71 | 90.8 | ||
80 | 03090403012 | 王萌 | 女 | 湘潭市工贸中专 | 中职思政 | 87.86 | 88.24 | 87.94 | ||
81 | 03090403014 | 曾清贵 | 女 | 湘潭市工贸中专 | 中职思政 | 85.95 | 82.5 | 85.26 | ||
82 | 03090403017 | 唐靖 | 女 | 湘潭市工贸中专 | 中职思政 | 83 | 82.6 | 82.92 | ||
83 | 03090402023 | 苏子童 | 女 | 湘潭市工贸中专 | 中职思政 | |||||
84 | 03090403023 | 石佳星 | 女 | 湘潭市工贸中专 | 中职思政 | |||||
85 | 03090522121 | 阳洁 | 女 | 湘潭市工贸中专 | 中职历史 | 87.35 | 86.05 | 87.09 | ||
86 | 03020602010 | 谭婷 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中历史 | 93.42 | 92.37 | 93.21 | ||
87 | 03020602008 | 刘妍 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中历史 | 89.45 | 87.32 | 89.02 | ||
88 | 03020602004 | 朱可卿 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中历史 | 86.7 | 81.6 | 85.68 | ||
89 | 03020601012 | 彭银 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中历史 | 82.14 | 82.13 | 82.14 | ||
90 | 03020602016 | 许丽芳 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中历史 | |||||
91 | 03030201002 | 李青 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 高中历史 | 92.02 | 90.78 | 91.78 | ||
92 | 03030201015 | 张琴诗 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 高中历史 | 91.19 | 88.15 | 90.58 | ||
93 | 03030201027 | 彭思婷 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 高中历史 | 87.67 | 86.54 | 87.45 | ||
94 | 03030201028 | 李军 | 男 | 湘潭大学附属实验学校 | 高中历史 | 87.12 | 84.93 | 86.69 | ||
95 | 03020512030 | 陈双 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中生物 | 90.06 | 88.16 | 89.68 | ||
96 | 03020512007 | 张聪枝 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中生物 | 87.32 | 91.78 | 88.22 | ||
97 | 03020513004 | 陈佩 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中生物 | 83.92 | 83.04 | 83.74 | ||
98 | 03020512010 | 黄昭琴 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中生物 | 83.5 | 82.86 | 83.37 | ||
99 | 03020512023 | 廖兴利 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中生物 | 82.84 | 81.26 | 82.52 | ||
100 | 03020512028 | 王秋 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中生物 | |||||
101 | 03020722090 | 尹敏 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中地理 | 94.44 | 92.18 | 93.99 | ||
102 | 03020722094 | 唐吉梦 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中地理 | 89.74 | 90.62 | 89.92 | ||
103 | 03020722095 | 夏政 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中地理 | 85.1 | 83.94 | 84.87 | ||
104 | 03020722097 | 麻秀萍 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中地理 | |||||
105 | 03020722104 | 彭潇贤 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中地理 | |||||
106 | 03020722105 | 宋秀琴 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中地理 | |||||
107 | 03020722091 | 汤芊沛 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中地理 | |||||
108 | 03060122110 | 谢文娴 | 女 | 湘机中学 | 高中地理 | 91.68 | 90.84 | 91.51 | ||
109 | 03060122109 | 贺文平 | 女 | 湘机中学 | 高中地理 | 87.18 | 86.6 | 87.06 | ||
110 | 03060122111 | 刘乐红 | 女 | 湘机中学 | 高中地理 | 84.4 | 84.14 | 84.35 | ||
111 | 03060122108 | 熊孜 | 女 | 湘机中学 | 高中地理 | 82.96 | 81.72 | 82.71 | ||
112 | 03050207005 | 刘倩玉 | 女 | 湘潭市三中 | 高中体育 | 87.9 | 87.9 | 87.9 | ||
113 | 03050207006 | 田辉 | 男 | 湘潭市三中 | 高中体育 | 84.2 | 83.87 | 84.13 | ||
114 | 03050206017 | 王如 | 男 | 湘潭市三中 | 高中体育 | |||||
115 | 03020807018 | 赵湘西 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中体育 | 87.3 | 85.9 | 87.02 | ||
116 | 03020807020 | 张振宇 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中体育 | 86.4 | 84.52 | 86.02 | ||
117 | 03020807017 | 张汉军 | 男 | 湘钢一中教育集团 | 高中体育 | 86.2 | 85.2 | 86 | ||
118 | 03020807024 | 王勃 | 男 | 湘钢一中教育集团 | 高中体育 | 83.04 | 82.52 | 82.93 | ||
119 | 03020806013 | 李露 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中体育 | 81.6 | 81.56 | 81.59 | ||
120 | 03020807014 | 杨祖怡 | 男 | 湘钢一中教育集团 | 高中体育 | |||||
121 | 03080108019 | 姜峥 | 男 | 湘潭市特殊教育学校 | 特殊教育教研 | 93.48 | 93.4 | 93.46 | ||
122 | 03080108028 | 冯佳田 | 男 | 湘潭市特殊教育学校 | 特殊教育教研 | 93.39 | 91.6 | 93.03 | ||
123 | 03080108011 | 刘奕 | 女 | 湘潭市特殊教育学校 | 特殊教育教研 | 89.4 | 88.3 | 89.18 | ||
124 | 03080108004 | 牛臻 | 女 | 湘潭市特殊教育学校 | 特殊教育教研 | 88.9 | 88.28 | 88.77 | ||
125 | 03080108016 | 黄雅晴 | 女 | 湘潭市特殊教育学校 | 特殊教育教研 | 87 | 86.4 | 86.88 | ||
126 | 03080108009 | 刘希玉 | 女 | 湘潭市特殊教育学校 | 特殊教育教研 | 83.36 | 84.4 | 83.56 | ||
127 | 03030510027 | 蒙秋芬 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 高中心理教育 | 92.76 | 90.94 | 92.39 | ||
128 | 03030510029 | 胡婕 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 高中心理教育 | 89 | 87.18 | 88.63 | ||
129 | 03030510030 | 彭玉明 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 高中心理教育 | 85.46 | 84.38 | 85.24 | ||
130 | 03030510022 | 朱景 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 高中心理教育 | 83.5 | 84.84 | 83.76 | ||
131 | 03030510016 | 赵温也 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 高中心理教育 | |||||
132 | 03030510024 | 周靓靓 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 高中心理教育 | |||||
133 | 03100111022 | 周花艳 | 女 | 湘潭生物机电学校 | 中职兽医教学 | 93.34 | 90.2 | 92.71 | ||
134 | 03100111012 | 唐祎依 | 女 | 湘潭生物机电学校 | 中职兽医教学 | 90.98 | 88 | 90.38 | ||
135 | 03100111017 | 袁振中 | 男 | 湘潭生物机电学校 | 中职兽医教学 | 89.6 | 86.36 | 88.95 | ||
136 | 03100111023 | 李亚兰 | 女 | 湘潭生物机电学校 | 中职兽医教学 | 87.88 | 85.14 | 87.33 |
湘潭市教育局
2022年8月15日
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载