关键词: 招教考试
根据《2023年临沂市河东区部分事业单位公开招聘教师简章》的规定,应聘人员考试总成绩按照笔试成绩、面试成绩各占50%的比例百分制计算。笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。现将河东区部分事业单位公开招聘教师考试总成绩予以公布。
附件:2023年河东区部分事业单位公开招聘教师考试总成绩
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 面试准考证 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中英语教师A | 20230001 | 40 | 44.72 | 84.72 |
2 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中英语教师A | 20230002 | 38.75 | 45.05 | 83.8 |
3 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中英语教师A | 20230003 | 38.75 | 46 | 84.75 |
4 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中英语教师A | 20230004 | 38.25 | 45.2 | 83.45 |
5 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中英语教师A | 20230005 | 38.25 | 44.62 | 82.87 |
6 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中英语教师A | 20230006 | 37.75 | 45.87 | 83.62 |
7 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中英语教师B | 20230007 | 42.75 | 0 | 42.75 |
8 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中英语教师B | 20230008 | 41 | 47.31 | 88.31 |
9 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中英语教师B | 20230009 | 40.5 | 46.01 | 86.51 |
10 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中英语教师B | 20230010 | 40.25 | 46.04 | 86.29 |
11 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中英语教师B | 20230011 | 40.25 | 46.26 | 86.51 |
12 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中英语教师B | 20230012 | 40.25 | 46.2 | 86.45 |
13 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中英语教师B | 20230013 | 39.75 | 45.6 | 85.35 |
14 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中英语教师B | 20230014 | 39.75 | 44.02 | 83.77 |
15 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中英语教师B | 20230015 | 39.75 | 44.95 | 84.7 |
16 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中英语教师B | 20230016 | 39.25 | 46.56 | 85.81 |
17 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中英语教师B | 20230017 | 39 | 44.09 | 83.09 |
18 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中英语教师B | 20230018 | 38.75 | 46.27 | 85.02 |
19 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中英语教师B | 20230019 | 38.75 | 45.62 | 84.37 |
20 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中英语教师B | 20230020 | 38.75 | 41.18 | 79.93 |
21 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中英语教师B | 20230021 | 38.5 | 39.99 | 78.49 |
22 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中英语教师B | 20230022 | 38.5 | 43.98 | 82.48 |
23 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中英语教师B | 20230023 | 38.5 | 43.29 | 81.79 |
24 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中英语教师B | 20230024 | 38.5 | 0 | 38.5 |
25 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中英语教师B | 20230025 | 38.25 | 44.54 | 82.79 |
26 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中英语教师B | 20230026 | 38.25 | 45.44 | 83.69 |
27 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中英语教师B | 20230027 | 38.25 | 42.47 | 80.72 |
28 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学英语教师A | 20230028 | 41 | 46.23 | 87.23 |
29 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学英语教师A | 20230029 | 40.5 | 44.92 | 85.42 |
30 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学英语教师A | 20230030 | 40.25 | 45.61 | 85.86 |
31 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学英语教师A | 20230031 | 37.5 | 42.02 | 79.52 |
32 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学英语教师A | 20230032 | 34.75 | 43.2 | 77.95 |
33 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学英语教师A | 20230033 | 34.75 | 0 | 34.75 |
34 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学英语教师B | 20230034 | 43.5 | 44.45 | 87.95 |
35 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学英语教师B | 20230035 | 39.5 | 43.31 | 82.81 |
36 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学英语教师B | 20230036 | 37.75 | 46.34 | 84.09 |
37 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学英语教师B | 20230037 | 37 | 46.31 | 83.31 |
38 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学英语教师B | 20230038 | 37 | 46.21 | 83.21 |
39 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学英语教师B | 20230039 | 36.75 | 42.48 | 79.23 |
40 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学英语教师B | 20230040 | 36.75 | 42.54 | 79.29 |
41 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学英语教师B | 20230041 | 36 | 44.83 | 80.83 |
42 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学英语教师B | 20230042 | 36 | 45.98 | 81.98 |
43 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学英语教师B | 20230043 | 35.5 | 41.36 | 76.86 |
44 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学英语教师B | 20230044 | 35.5 | 38.33 | 73.83 |
45 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学英语教师B | 20230045 | 35.5 | 46.65 | 82.15 |
46 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中语文教师A | 20230046 | 41 | 45.04 | 86.04 |
47 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中语文教师A | 20230047 | 39.625 | 43.15 | 82.775 |
48 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中语文教师A | 20230048 | 39.25 | 41.65 | 80.9 |
49 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中语文教师A | 20230049 | 38.75 | 45.35 | 84.1 |
50 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中语文教师A | 20230050 | 38.75 | 46.65 | 85.4 |
51 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中语文教师A | 20230051 | 38.125 | 41.53 | 79.655 |
52 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中语文教师A | 20230052 | 38.125 | 40.94 | 79.065 |
53 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中语文教师A | 20230053 | 37.875 | 42.3 | 80.175 |
54 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中语文教师A | 20230054 | 37.5 | 40.9 | 78.4 |
55 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B2 | 20230055 | 42.25 | 42.6 | 84.85 |
56 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B2 | 20230056 | 41.5 | 43.55 | 85.05 |
57 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B2 | 20230057 | 41.125 | 40.95 | 82.075 |
58 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B2 | 20230058 | 40.375 | 41.4 | 81.775 |
59 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B2 | 20230059 | 40.125 | 44.96 | 85.085 |
60 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B2 | 20230060 | 40 | 45.68 | 85.68 |
61 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B2 | 20230061 | 39.875 | 45.74 | 85.615 |
62 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B2 | 20230062 | 39.5 | 43.15 | 82.65 |
63 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B2 | 20230063 | 39.25 | 40.36 | 79.61 |
64 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B2 | 20230064 | 39.125 | 43.69 | 82.815 |
65 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B2 | 20230065 | 39 | 43.22 | 82.22 |
66 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B2 | 20230066 | 39 | 40.84 | 79.84 |
67 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B2 | 20230067 | 38.75 | 36.35 | 75.1 |
68 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B2 | 20230068 | 38.25 | 41.44 | 79.69 |
69 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B2 | 20230069 | 38.25 | 0 | 38.25 |
70 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B2 | 20230070 | 38.25 | 41.2 | 79.45 |
71 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B2 | 20230071 | 38.125 | 42.21 | 80.335 |
72 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B2 | 20230072 | 38 | 42.28 | 80.28 |
73 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B2 | 20230073 | 38 | 42.77 | 80.77 |
74 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B2 | 20230074 | 37.75 | 42.84 | 80.59 |
75 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B2 | 20230075 | 37.5 | 43.65 | 81.15 |
76 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B2 | 20230076 | 37.25 | 43.7 | 80.95 |
77 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B2 | 20230077 | 37 | 0 | 37 |
78 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B2 | 20230078 | 36.875 | 44.68 | 81.555 |
79 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B2 | 20230079 | 36.75 | 43.35 | 80.1 |
80 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B2 | 20230080 | 36.625 | 39.27 | 75.895 |
81 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B2 | 20230081 | 36.5 | 41.45 | 77.95 |
82 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B2 | 20230082 | 36.5 | 42.53 | 79.03 |
83 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B2 | 20230083 | 36.5 | 0 | 36.5 |
84 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B2 | 20230084 | 36.375 | 40.93 | 77.305 |
85 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B2 | 20230085 | 36.375 | 41.66 | 78.035 |
86 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B2 | 20230086 | 36.25 | 43.11 | 79.36 |
87 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B2 | 20230087 | 36.25 | 41.1 | 77.35 |
88 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B2 | 20230088 | 36.125 | 38.7 | 74.825 |
89 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B2 | 20230089 | 36 | 41.15 | 77.15 |
90 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B2 | 20230090 | 36 | 39.81 | 75.81 |
91 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B2 | 20230091 | 36 | 41.345 | 77.345 |
92 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B2 | 20230092 | 35.75 | 0 | 35.75 |
93 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B2 | 20230093 | 35.75 | 38.44 | 74.19 |
94 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中语文教师B | 20230094 | 40.75 | 46.23 | 86.98 |
95 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中语文教师B | 20230095 | 40.625 | 45.74 | 86.365 |
96 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中语文教师B | 20230096 | 40.625 | 46.21 | 86.835 |
97 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中语文教师B | 20230097 | 40.375 | 47.23 | 87.605 |
98 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中语文教师B | 20230098 | 40.25 | 0 | 40.25 |
99 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中语文教师B | 20230099 | 40 | 45.77 | 85.77 |
100 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中语文教师B | 20230100 | 39.875 | 47.14 | 87.015 |
101 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中语文教师B | 20230101 | 39.875 | 45.97 | 85.845 |
102 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中语文教师B | 20230102 | 39.625 | 46.57 | 86.195 |
103 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中语文教师B | 20230103 | 39.625 | 46.29 | 85.915 |
104 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中语文教师B | 20230104 | 38.875 | 45.57 | 84.445 |
105 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中语文教师B | 20230105 | 38.875 | 43.78 | 82.655 |
106 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中语文教师B | 20230106 | 38.75 | 45.2 | 83.95 |
107 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中语文教师B | 20230107 | 38.5 | 45.66 | 84.16 |
108 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中语文教师B | 20230108 | 38.5 | 45.63 | 84.13 |
109 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中语文教师B | 20230109 | 38.375 | 45.87 | 84.245 |
110 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中语文教师B | 20230110 | 37.875 | 45.29 | 83.165 |
111 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中语文教师B | 20230111 | 37.75 | 42.42 | 80.17 |
112 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中语文教师B | 20230112 | 37.75 | 45 | 82.75 |
113 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中语文教师B | 20230113 | 37.75 | 45.37 | 83.12 |
114 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师A | 20230114 | 42.875 | 45.53 | 88.405 |
115 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师A | 20230115 | 42.625 | 45.99 | 88.615 |
116 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师A | 20230116 | 41.25 | 46.02 | 87.27 |
117 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师A | 20230117 | 40.75 | 45.71 | 86.46 |
118 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师A | 20230118 | 40.625 | 44.59 | 85.215 |
119 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师A | 20230119 | 40.375 | 45.44 | 85.815 |
120 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师A | 20230120 | 40.375 | 46 | 86.375 |
121 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师A | 20230121 | 39.875 | 45.3 | 85.175 |
122 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师A | 20230122 | 39.875 | 45.46 | 85.335 |
123 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师A | 20230123 | 39.625 | 45.75 | 85.375 |
124 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师A | 20230124 | 39.125 | 46.4 | 85.525 |
125 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师A | 20230125 | 39 | 46.35 | 85.35 |
126 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师A | 20230126 | 39 | 44.88 | 83.88 |
127 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师A | 20230127 | 38.625 | 46.29 | 84.915 |
128 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师A | 20230128 | 38.5 | 45.42 | 83.92 |
129 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师A | 20230129 | 38.5 | 0 | 38.5 |
130 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师A | 20230130 | 38.25 | 45.21 | 83.46 |
131 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师A | 20230131 | 37.875 | 44.64 | 82.515 |
132 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师A | 20230132 | 37.625 | 45.05 | 82.675 |
133 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师A | 20230133 | 37.5 | 44.58 | 82.08 |
134 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师A | 20230134 | 37.5 | 45.62 | 83.12 |
135 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师A | 20230135 | 37.5 | 45.79 | 83.29 |
136 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师A | 20230136 | 37.5 | 46.04 | 83.54 |
137 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师A | 20230137 | 37.375 | 44.89 | 82.265 |
138 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师A | 20230138 | 37.25 | 0 | 37.25 |
139 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师A | 20230139 | 37.25 | 45.32 | 82.57 |
140 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师A | 20230140 | 37 | 0 | 37 |
141 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师A | 20230141 | 37 | 41.09 | 78.09 |
142 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B1 | 20230142 | 41.25 | 45.65 | 86.9 |
143 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B1 | 20230143 | 40.625 | 43.21 | 83.835 |
144 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B1 | 20230144 | 40.625 | 46.08 | 86.705 |
145 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B1 | 20230145 | 40 | 45.87 | 85.87 |
146 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B1 | 20230146 | 40 | 46.28 | 86.28 |
147 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B1 | 20230147 | 39.875 | 44.13 | 84.005 |
148 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B1 | 20230148 | 39.625 | 43.87 | 83.495 |
149 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B1 | 20230149 | 39.5 | 46.91 | 86.41 |
150 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B1 | 20230150 | 39 | 42.68 | 81.68 |
151 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B1 | 20230151 | 39 | 44.41 | 83.41 |
152 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B1 | 20230152 | 38.875 | 45.83 | 84.705 |
153 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B1 | 20230153 | 38.75 | 46.61 | 85.36 |
154 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B1 | 20230154 | 38.625 | 43.55 | 82.175 |
155 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B1 | 20230155 | 38.5 | 45.03 | 83.53 |
156 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B1 | 20230156 | 38.25 | 46.97 | 85.22 |
157 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B1 | 20230157 | 38 | 45.17 | 83.17 |
158 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B1 | 20230158 | 38 | 45.78 | 83.78 |
159 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B1 | 20230159 | 38 | 44.45 | 82.45 |
160 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B1 | 20230160 | 37.75 | 44.23 | 81.98 |
161 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B1 | 20230161 | 37.75 | 46.52 | 84.27 |
162 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B1 | 20230162 | 37.625 | 45.91 | 83.535 |
163 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B1 | 20230163 | 37.25 | 40.94 | 78.19 |
164 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B1 | 20230164 | 37.25 | 41.96 | 79.21 |
165 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B1 | 20230165 | 37.25 | 45.56 | 82.81 |
166 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B1 | 20230166 | 37.25 | 41.92 | 79.17 |
167 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B1 | 20230167 | 37.125 | 40 | 77.125 |
168 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B1 | 20230168 | 37.125 | 44.45 | 81.575 |
169 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B1 | 20230169 | 36.875 | 47.64 | 84.515 |
170 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B1 | 20230170 | 36.875 | 47.89 | 84.765 |
171 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B1 | 20230171 | 36.75 | 39.5 | 76.25 |
172 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B1 | 20230172 | 36.75 | 47.49 | 84.24 |
173 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B1 | 20230173 | 36.75 | 46.46 | 83.21 |
174 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B1 | 20230174 | 36.625 | 45 | 81.625 |
175 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B1 | 20230175 | 36.625 | 41.86 | 78.485 |
176 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B1 | 20230176 | 36.25 | 41.76 | 78.01 |
177 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B1 | 20230177 | 36.25 | 43.35 | 79.6 |
178 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B1 | 20230178 | 36.25 | 44.81 | 81.06 |
179 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B1 | 20230179 | 36.25 | 40.64 | 76.89 |
180 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B1 | 20230180 | 36.25 | 45.86 | 82.11 |
181 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B1 | 20230181 | 36.125 | 45.6 | 81.725 |
182 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B1 | 20230182 | 36.125 | 44.34 | 80.465 |
183 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B1 | 20230183 | 36 | 27.23 | 63.23 |
184 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B1 | 20230184 | 36 | 42.81 | 78.81 |
185 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中数学教师A | 20230185 | 39.5 | 43.84 | 83.34 |
186 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中数学教师A | 20230186 | 39.5 | 43.63 | 83.13 |
187 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中数学教师A | 20230187 | 38.5 | 40.88 | 79.38 |
188 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中数学教师A | 20230188 | 37.5 | 44.01 | 81.51 |
189 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中数学教师A | 20230189 | 37.5 | 43.18 | 80.68 |
190 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中数学教师A | 20230190 | 36.5 | 39.6 | 76.1 |
191 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中数学教师A | 20230191 | 36.5 | 39.65 | 76.15 |
192 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学数学教师A | 20230192 | 45 | 43.85 | 88.85 |
193 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学数学教师A | 20230193 | 43.5 | 43.16 | 86.66 |
194 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学数学教师A | 20230194 | 43 | 44.09 | 87.09 |
195 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学数学教师A | 20230195 | 43 | 42.76 | 85.76 |
196 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学数学教师A | 20230196 | 42 | 44.83 | 86.83 |
197 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学数学教师A | 20230197 | 41 | 44.07 | 85.07 |
198 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学数学教师A | 20230198 | 41 | 42.24 | 83.24 |
199 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学数学教师A | 20230199 | 41 | 43.55 | 84.55 |
200 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学数学教师A | 20230200 | 38 | 41.22 | 79.22 |
201 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学数学教师A | 20230201 | 37 | 39.05 | 76.05 |
202 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学数学教师A | 20230202 | 33 | 41.58 | 74.58 |
203 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学数学教师A | 20230203 | 33 | 40.94 | 73.94 |
204 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学数学教师B1 | 20230204 | 44 | 44.31 | 88.31 |
205 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学数学教师B1 | 20230205 | 42.5 | 43.71 | 86.21 |
206 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学数学教师B1 | 20230206 | 41.5 | 43.69 | 85.19 |
207 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学数学教师B1 | 20230207 | 41.5 | 40.77 | 82.27 |
208 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学数学教师B1 | 20230208 | 41 | 42.95 | 83.95 |
209 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学数学教师B1 | 20230209 | 40.5 | 43.83 | 84.33 |
210 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学数学教师B1 | 20230210 | 40.5 | 45.05 | 85.55 |
211 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学数学教师B1 | 20230211 | 40.5 | 41.49 | 81.99 |
212 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学数学教师B1 | 20230212 | 40 | 45.84 | 85.84 |
213 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学数学教师B1 | 20230213 | 39.5 | 42.32 | 81.82 |
214 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学数学教师B1 | 20230214 | 39.5 | 41.7 | 81.2 |
215 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学数学教师B1 | 20230215 | 39.5 | 45.12 | 84.62 |
216 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学数学教师B1 | 20230216 | 39 | 41.65 | 80.65 |
217 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学数学教师B1 | 20230217 | 39 | 42.99 | 81.99 |
218 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学数学教师B1 | 20230218 | 39 | 44.48 | 83.48 |
219 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学数学教师B1 | 20230219 | 38.5 | 44.85 | 83.35 |
220 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学数学教师B1 | 20230220 | 38.5 | 43.29 | 81.79 |
221 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学数学教师B1 | 20230221 | 38.5 | 41.21 | 79.71 |
222 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学数学教师B1 | 20230222 | 38 | 42.92 | 80.92 |
223 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学数学教师B1 | 20230223 | 38 | 44.67 | 82.67 |
224 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学数学教师B1 | 20230224 | 37.5 | 41.05 | 78.55 |
225 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学数学教师B1 | 20230225 | 37.5 | 43.6 | 81.1 |
226 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学数学教师B1 | 20230226 | 37.5 | 43.09 | 80.59 |
227 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学数学教师B1 | 20230227 | 37.5 | 37.9 | 75.4 |
228 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中数学教师B | 20230228 | 46.5 | 44.66 | 91.16 |
229 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中数学教师B | 20230229 | 44.5 | 43.57 | 88.07 |
230 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中数学教师B | 20230230 | 44.5 | 42.3 | 86.8 |
231 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中数学教师B | 20230231 | 44 | 44.84 | 88.84 |
232 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中数学教师B | 20230232 | 43.5 | 41.4 | 84.9 |
233 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中数学教师B | 20230233 | 43 | 42.22 | 85.22 |
234 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中数学教师B | 20230234 | 42.5 | 41.26 | 83.76 |
235 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中数学教师B | 20230235 | 42 | 45.08 | 87.08 |
236 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中数学教师B | 20230236 | 42 | 43.83 | 85.83 |
237 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中数学教师B | 20230237 | 42 | 43.5 | 85.5 |
238 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中数学教师B | 20230238 | 41.5 | 44.72 | 86.22 |
239 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中数学教师B | 20230239 | 41.5 | 42.8 | 84.3 |
240 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中数学教师B | 20230240 | 41.5 | 35.09 | 76.59 |
241 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中数学教师B | 20230241 | 41 | 45.3 | 86.3 |
242 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中数学教师B | 20230242 | 41 | 42.08 | 83.08 |
243 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中数学教师B | 20230243 | 41 | 44.98 | 85.98 |
244 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中数学教师B | 20230244 | 40.5 | 42.05 | 82.55 |
245 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中数学教师B | 20230245 | 40.5 | 40.93 | 81.43 |
246 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中数学教师B | 20230246 | 40 | 0 | 40 |
247 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中数学教师B | 20230247 | 40 | 0 | 40 |
248 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中数学教师B | 20230248 | 39.5 | 39.53 | 79.03 |
249 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中数学教师B | 20230249 | 39.5 | 41.07 | 80.57 |
250 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中数学教师B | 20230250 | 39.5 | 0 | 39.5 |
251 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学数学教师B2 | 20230251 | 46 | 45.27 | 91.27 |
252 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学数学教师B2 | 20230252 | 44 | 46.25 | 90.25 |
253 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学数学教师B2 | 20230253 | 43 | 46.12 | 89.12 |
254 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学数学教师B2 | 20230254 | 42.5 | 45.42 | 87.92 |
255 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学数学教师B2 | 20230255 | 42.5 | 46.34 | 88.84 |
256 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学数学教师B2 | 20230256 | 41.5 | 42.96 | 84.46 |
257 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学数学教师B2 | 20230257 | 41.5 | 41 | 82.5 |
258 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学数学教师B2 | 20230258 | 41.5 | 42.84 | 84.34 |
