关键词: 招教考试
根据《2023年句容市教育系统部分事业单位公开招聘教师公告》(镇句事招公告〔2023〕2号),现将面试成绩及总成绩公示如下,公示时间2023年6月26日-6月28日。
监督电话:市教育局0511—87310530、市人社局0511—87278776。
序号 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 | 备注 | ||
得分 | 权重分 | 得分 | 权重分 | ||||||||||
1 | 义务教育初中学段 | 501 | 初中语文教师 | 2 | 101110903928 | 61.50 | 18.45 | 79.40 | 55.58 | 74.03 | 1 | 是 | |
2 | 义务教育初中学段 | 501 | 初中语文教师 | 2 | 101110900326 | 72.50 | 21.75 | 73.60 | 51.52 | 73.27 | 2 | 是 | |
3 | 义务教育初中学段 | 501 | 初中语文教师 | 2 | 101110903422 | 66.00 | 19.80 | 76.20 | 53.34 | 73.14 | 3 | ||
4 | 义务教育初中学段 | 501 | 初中语文教师 | 2 | 101110905324 | 74.50 | 22.35 | 69.80 | 48.86 | 71.21 | 4 | ||
5 | 义务教育初中学段 | 501 | 初中语文教师 | 2 | 101110904407 | 60.50 | 18.15 | 71.80 | 50.26 | 68.41 | 5 | ||
6 | 义务教育初中学段 | 501 | 初中语文教师 | 2 | 101110905517 | 73.00 | 21.90 | 66.40 | 46.48 | 68.38 | 6 | ||
7 | 义务教育小学学段 | 505 | 小学语文教师 | 12 | 101110904117 | 67.00 | 20.10 | 82.00 | 57.40 | 77.50 | 1 | 是 | |
8 | 义务教育小学学段 | 505 | 小学语文教师 | 12 | 101110907518 | 69.50 | 20.85 | 77.40 | 54.18 | 75.03 | 2 | 是 | |
9 | 义务教育小学学段 | 505 | 小学语文教师 | 12 | 101110905005 | 68.00 | 20.40 | 78.00 | 54.60 | 75.00 | 3 | 是 | |
10 | 义务教育小学学段 | 505 | 小学语文教师 | 12 | 101110906219 | 70.00 | 21.00 | 76.80 | 53.76 | 74.76 | 4 | 是 | |
11 | 义务教育小学学段 | 505 | 小学语文教师 | 12 | 101110901826 | 69.50 | 20.85 | 76.00 | 53.20 | 74.05 | 5 | 是 | |
12 | 义务教育小学学段 | 505 | 小学语文教师 | 12 | 101110905105 | 70.00 | 21.00 | 74.80 | 52.36 | 73.36 | 6 | 是 | |
13 | 义务教育小学学段 | 505 | 小学语文教师 | 12 | 101110904616 | 70.50 | 21.15 | 74.40 | 52.08 | 73.23 | 7 | 是 | |
14 | 义务教育小学学段 | 505 | 小学语文教师 | 12 | 101110901916 | 69.00 | 20.70 | 75.00 | 52.50 | 73.20 | 8 | 是 | |
15 | 义务教育小学学段 | 505 | 小学语文教师 | 12 | 101110903503 | 66.50 | 19.95 | 76.00 | 53.20 | 73.15 | 9 | 是 | |
16 | 义务教育小学学段 | 505 | 小学语文教师 | 12 | 101110907705 | 71.00 | 21.30 | 73.00 | 51.10 | 72.40 | 10 | 是 | |
17 | 义务教育小学学段 | 505 | 小学语文教师 | 12 | 101110903625 | 71.50 | 21.45 | 72.20 | 50.54 | 71.99 | 11 | 是 | |
18 | 义务教育小学学段 | 505 | 小学语文教师 | 12 | 101110901506 | 66.50 | 19.95 | 73.40 | 51.38 | 71.33 | 12 | 是 | |
19 | 义务教育小学学段 | 505 | 小学语文教师 | 12 | 101110900806 | 68.00 | 20.40 | 72.60 | 50.82 | 71.22 | 13 | ||
20 | 义务教育小学学段 | 505 | 小学语文教师 | 12 | 101110903112 | 75.00 | 22.50 | 68.00 | 47.60 | 70.10 | 14 | ||
21 | 义务教育小学学段 | 505 | 小学语文教师 | 12 | 101110905014 | 74.50 | 22.35 | 66.60 | 46.62 | 68.97 | 15 | ||
22 | 义务教育小学学段 | 505 | 小学语文教师 | 12 | 101110907421 | 72.00 | 21.60 | 67.60 | 47.32 | 68.92 | 16 | ||
23 | 义务教育小学学段 | 505 | 小学语文教师 | 12 | 101110901629 | 69.00 | 20.70 | 68.80 | 48.16 | 68.86 | 17 | ||
24 | 义务教育小学学段 | 505 | 小学语文教师 | 12 | 101110902523 | 66.50 | 19.95 | 69.40 | 48.58 | 68.53 | 18 | ||
25 | 义务教育小学学段 | 505 | 小学语文教师 | 12 | 101110908430 | 68.00 | 20.40 | 68.60 | 48.02 | 68.42 | 19 | ||
26 | 义务教育小学学段 | 505 | 小学语文教师 | 12 | 101110906628 | 71.00 | 21.30 | 66.80 | 46.76 | 68.06 | 20 | ||
27 | 义务教育小学学段 | 505 | 小学语文教师 | 12 | 101110904118 | 73.00 | 21.90 | 65.60 | 45.92 | 67.82 | 21 | ||
28 | 义务教育小学学段 | 505 | 小学语文教师 | 12 | 101110908022 | 67.50 | 20.25 | 66.20 | 46.34 | 66.59 | 22 | ||
29 | 义务教育小学学段 | 505 | 小学语文教师 | 12 | 101110905021 | 68.00 | 20.40 | 65.60 | 45.92 | 66.32 | 23 | ||
30 | 义务教育小学学段 | 505 | 小学语文教师 | 12 | 101110904621 | 67.50 | 20.25 | 65.80 | 46.06 | 66.31 | 24 | ||
31 | 义务教育小学学段 | 505 | 小学语文教师 | 12 | 101110903825 | 70.50 | 21.15 | 64.20 | 44.94 | 66.09 | 25 | ||
32 | 义务教育小学学段 | 505 | 小学语文教师 | 12 | 101110901009 | 72.50 | 21.75 | 62.60 | 43.82 | 65.57 | 26 | ||
33 | 义务教育小学学段 | 505 | 小学语文教师 | 12 | 101110900328 | 70.00 | 21.00 | 63.20 | 44.24 | 65.24 | 27 | ||
34 | 义务教育小学学段 | 505 | 小学语文教师 | 12 | 101110901326 | 70.00 | 21.00 | 61.60 | 43.12 | 64.12 | 28 | ||
35 | 义务教育小学学段 | 505 | 小学语文教师 | 12 | 101110904924 | 70.00 | 21.00 | 61.60 | 43.12 | 64.12 | 29 | ||
36 | 义务教育小学学段 | 505 | 小学语文教师 | 12 | 101110902914 | 67.50 | 20.25 | 60.60 | 42.42 | 62.67 | 30 | ||
37 | 义务教育小学学段 | 505 | 小学语文教师 | 12 | 101110906209 | 68.00 | 20.40 | 57.60 | 40.32 | 60.72 | 31 | 面试成绩低于合格线 | |
38 | 义务教育小学学段 | 505 | 小学语文教师 | 12 | 101110903903 | 73.50 | 22.05 | 缺考 | 22.05 | 32 | |||
39 | 义务教育小学学段 | 505 | 小学语文教师 | 12 | 101110905301 | 72.50 | 21.75 | 缺考 | 21.75 | 33 | |||
40 | 义务教育小学学段 | 505 | 小学语文教师 | 12 | 101110901502 | 72.00 | 21.60 | 缺考 | 21.60 | 34 | |||
41 | 义务教育小学学段 | 505 | 小学语文教师 | 12 | 101110907815 | 71.00 | 21.30 | 缺考 | 21.30 | 35 | |||
42 | 义务教育小学学段 | 505 | 小学语文教师 | 12 | 101110906310 | 68.00 | 20.40 | 缺考 | 20.40 | 36 | |||
43 | 义务教育小学学段 | 505 | 小学语文教师 | 12 | 101110908016 | 67.50 | 20.25 | 缺考 | 20.25 | 37 | |||
44 | 学前教育学段 | 509 | 幼儿园教师 | 3 | 616110500504 | 91.70 | 27.51 | 82.80 | 57.96 | 85.47 | 1 | 是 | |
45 | 学前教育学段 | 509 | 幼儿园教师 | 3 | 616110503112 | 85.50 | 25.65 | 83.30 | 58.31 | 83.96 | 2 | 是 | |
46 | 学前教育学段 | 509 | 幼儿园教师 | 3 | 616110503230 | 88.20 | 26.46 | 82.10 | 57.47 | 83.93 | 3 | 是 | |
47 | 学前教育学段 | 509 | 幼儿园教师 | 3 | 616110500122 | 86.50 | 25.95 | 82.30 | 57.61 | 83.56 | 4 | ||
48 | 学前教育学段 | 509 | 幼儿园教师 | 3 | 616110500814 | 88.30 | 26.49 | 80.30 | 56.21 | 82.70 | 5 | ||
49 | 学前教育学段 | 509 | 幼儿园教师 | 3 | 616110500321 | 84.70 | 25.41 | 80.60 | 56.42 | 81.83 | 6 | ||
50 | 学前教育学段 | 509 | 幼儿园教师 | 3 | 616110500313 | 87.00 | 26.10 | 79.40 | 55.58 | 81.68 | 7 | ||
51 | 学前教育学段 | 509 | 幼儿园教师 | 3 | 616110500721 | 85.70 | 25.71 | 79.20 | 55.44 | 81.15 | 8 | ||
52 | 学前教育学段 | 509 | 幼儿园教师 | 3 | 616110500608 | 84.80 | 25.44 | 78.20 | 54.74 | 80.18 | 9 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载